Um Ihre Gerichte perfekt zuzubereiten, ist die Kerntemperatur sehr wichtig, vielleicht sogar der wichtigste Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt. Jeder kennt es, Heiligabend und die Gans war viel zu lange im Ofen. Ergebnis: trockenes Fleisch.
Mit ein paar technischen Hilfsmitteln können Sie dies vermeiden und Ihren Gästen stets perfekt gegartes Fleisch und Fisch servieren. Egal, ob Sie ein einfaches digitales Thermometer, ein Thermometer mit einem Draht, der kontinuierlich die Temperatur messen kann, oder ein Bluetooth-Thermometer verwenden. Für jeden Geldbeutel und Geschmack gibt es bereits ab ca. 8,00 Euro das richtige Thermometer. In diesem Fall ist es sicherlich kein überflüssiger Luxus!
Im Folgenden haben wir eine Liste mit vielen gängigen, aber auch einigen exotischen Fleisch- und Fischsorten zusammengestellt.
Kerntemperatur: Fisch
Fisch | Done/vollgar |
Aal | 60°C |
Dorade | 60°C |
Forelle | 60°C |
Hecht | 60°C |
Heilbutt | 58°C |
Kabeljau/Dorsch | 60°C |
Lachs | 60°C |
Makrele | 62°C |
Rotbarsch | 55°C |
Saibling | 60°C |
Seelachs | 60°C |
Seeteufel | 62°C |
Seezunge | 60°C |
Steinbeißer | 60°C |
Thunfisch | 60°C |
Wolfbarsch | 62°C |
Zander | 60°C |
Kerntemperatur: Geflügel
Fleisch von Geflügel wie Huhn, Truthahn, Gans und Ente ist anfällig für Bakterien und muss gegart werden, um einen Befall mit diesen Bakterien zu vermeiden. Gegart bedeutet nicht, dass die Kerntemperatur zu hoch sein muss, weil Geflügel dann schnell trocken werden kann.
Deshalb unterscheiden wir zum Beispiel zwischen Brust und Keule. Brust und Keule sind unterschiedliche Fleischsorten und wir empfehlen daher eine andere Kerntemperatur.
Wenn das Bruststück zu heiß wird, wird es trocken. Daher ist es am besten, eine Kerntemperatur von 70-73 °C einzuhalten; dann ist das Fleisch durchgebraten, aber noch schön saftig und nicht zu trocken.
Die Keule kann etwas mehr Temperatur vertragen und ist auch bei 80°C noch wunderbar zart und saftig.
Wenn man den Vogel im Ganzen zubereitet, hat man es mit unterschiedlich großen und unterschiedlich proportionierten Fleischteilen zu tun.
Um den korrekten Garpunkt zu erreichen, ist es daher wichtig, das Thermometer in den Kern des Oberschenkelknochens zu stecken, wo der Fleischteil aus anatomischer Sicht am dicksten ist, damit man sicher sein kann, dass die übrigen Bereiche ebenfalls ausreichend gegart sind.
Achte darauf, dass der Stift des Thermometers den Knochen nicht berührt. Da die Temperatur des Knochens beim Kochen schnell höher ist als die des Fleisches, würde dies ein verzerrtes Bild ergeben. Dies gilt auch für andere Fleischsorten!
Geflügel | Medium/rosa | Done/Vollgar |
Ganzes Hähnchen | – | 70-75°C |
Hänchenbrust | – | 70-73°C |
Hänchenkeule | – | 80°C |
Ganze Ente | 65-69°C | 70-75°C |
Entenbrust | 63 – 67°C | 68 – 72°C |
Entenkeule | 65 – 69°C | 70 – 75°C |
Truthahn/Putenbrust | – | 75 °C |
Truthahn/Putenkeule | – | 80 °C |
Truthahn/Putenbraten | – | 80 °C |
Kerntemperatur: Hirsch
Fleisch | Medium/rosa | Done/Vollgar |
Hirschbraten | 60°C | 70°C |
Hirschkeule | 58-60°C | 60-62°C |
Hirschfilet | 55-60°C | 62-65°C |
Hirschsteak | 54-56°C | 58-60°C |
Kerntemperatur: Reh
Fleisch | Medium/rosa | Done/Vollgar |
Rehbraten | 55 – 59°C | 60°C |
Rehrücken | 55-58°C | 58-60°C |
Rehkeule | 55 – 57°C | 60°C |
Rehschulter | – | 65°C |
Rehsteak | 55 – 59°C | 60°C |
Rehfilet | 55 – 59°C | 60°C |
Rehmedailons | 55 – 59°C | 60°C |
Kerntemperatur: Kaninchen und Hase
Fleisch | Done/Vollgar |
Kaninchen | 60 – 65°C |
Kaninchenkeule | 65 – 70°C |
Hasenrücken | 70°C |
Hasenkeule | 75°C |
Kerntemperatur: Kalb
Fleisch | Medium/rosa | Done/Vollgar |
Kalbsbraten | – | 78°C |
Kalbsrücken | 58-60°C | 62°C |
Kalbslende | 58 – 60°C | 62°C |
Kalbsfilet | 56 – 58°C | 60°C |
Kalbskarree | 58 – 60°C | 62°C |
Kalbskeule | – | 78°C |
Kalbsoberschale | – | 78°C |
Kalbsnuss | – | 78°C |
Kalbsnierenbraten | – | 78°C |
Kalbsschulter | – | 78°C |
Kalbsbrust | – | 76°C |
Kalbssteak | 55-58°C | 60°C |
Kalbskotelett | 55-58°C | 60°C |
Kerntemperatur: Lamm
Fleisch | Medium/rare | Medium/rosa | Done/Vollgar |
Lammkotlett/-karree | 58-60°C | 61-64°C | 65°C |
Lammkeule | 60-62°C | 63 -67°C | 68°C |
Lammrücken | 58-60°C | 61-64°C | 65°C |
Lammkrone | 58-60°C | 61-64°C | 65°C |
Lammfilet | 58-60°C | 61-64°C | 65°C |
Lammsteak | 58-60°C | 61-64°C | 65°C |
Lammlachse | 58-60°C | 61-64°C | 65°C |
Lammschulter | – | – | 68°C |
Kerntemperatur: Schwein
Fleisch | Medium/rosa | Done/Vollgar |
Schweinesteaks | 58 -62°C | 65°C |
Schweinefilet | 58 – 62°C | 65°C |
Schweinekamm | 70°C | 75°C |
Schweineschulter | 70°C | 75°C |
Schweinerücken/-lachs | 58 – 62°C | 65°C |
Schweinehaxe | – | 80°C |
Schweinebauch | – | 80°C |
Schweinelende | 58 – 62°C | 65°C |
Dicke Rippe | – | 75°C |
Baby Back Ribs | – | 85°C |
Spareribs | – | 85 – 90°C |
Schweinenacken | 70°C | 75°C |
Nierenstück | 58 – 62°C | 65°C |
Schweinekassler | 55 – 62°C | 64 – 68°C |
Schweinemedallions | 58 – 62°C | 65°C |
Schweineschinken | 65°C | 70°C |
Schweinekotelett | 58 – 62°C | 65°C |
Schweinekhack | – | 70 – 72°C |
Schweinekeule | 65°C | 70°C |
Pulled Pork | – | 90 – 95°C |
Schweinebraten | 65 – 70°C | 70 – 75°C |
Krustenbraten | – | 70 – 80°C |
Schweinebäckchen | – | 72°C |
Leberkäse | – | 72°C |
Kerntemperatur: Rind
Fleisch | Rare | Medium-rare | Medium | Welldone/durch |
Rinderfilet | 44-47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Rumpsteak | 44-47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Roastbeef | 44-47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Falsches Filet | – | – | 60 – 65 °C | 70 – 75°C |
Rinderhack | – | – | – | 70 – 72°C |
Rinderhackbraten | – | – | – | 70 – 72°C |
Rinderfrikadelle | – | – | – | 70 – 72°C |
Tafelspitz | – | – | – | 80 – 85°C |
Rinderbrust/Brisket | – | – | – | 85 – 90°C |
Entrecôte | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Rib Eye Steak | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Tomahawk Steak | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Rinderkotelett | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
T-Bone Steak | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Porterhouse Steak | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Rindernacken | – | – | – | 85 – 90°C |
Zungenstück | – | – | – | 85 – 90°C |
Rindernackensteak | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Hüftsteak | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Tafelspitz | – | – | – | 80 – 85°C |
Rinderbraten | – | – | – | 80 – 90°C |
Sauerbraten vom Rind | – | – | – | 85°C |
Bürgermeisterstück | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Nierenzapfen | 44 – 47°C | 48 – 54°C | 55 – 59°C | 60°C |
Beef Ribs | – | – | – | 85 – 90°C |
Rinderbäckchen | – | – | – | 85 – 90°C |
Ochsenbäckchen | – | – | – | 85 – 90°C |
Beinscheibe | – | – | – | 85 – 90°C |
Ossobuco | – | – | – | 85 – 90°C |
Pulled Beef | – | – | – | 88 – 92°C |
Kerntemperatur: Strauß
Fleisch | Medium/rosa | Done/Vollgar |
Straußenfilet | 38-55°C | 55-58°C |
Straußenbraten | – | 70°C |
Kerntemperatur: Wildente
Fleisch | Medium/Rosa | Done/Vollgar |
Wildentenbrust | 63 – 67°C | 68 – 72°C |
Wildentenkeule | 65 – 69°C | 70 – 75°C |
Ganze Wildente | 65 – 69°C | 70 – 75 °C |
Kerntemperatur: Wildschwein
Fleisch | Medium / rosa | Done / Vollgar |
Wildschweinbraten | – | 75-80°C |
Wildschweinfilet | 63 – 65°C | 66°C |
Wildschweinkeule | – | 75 – 80°C |
Wildschweinrücken | 64 – 66°C | 67°C |
Wildschweinsteak | 64 – 66°C | 67°C |
Wildschweinmedaillons | 63 – 65°C | 66°C |
Wildschweinnacken | – | 75 – 78°C |
Wildschweinschulter/blatt | – | 78 – 80°C |